- Гражданство:
- Украина
- Дата рождения:
- 9 марта 2000 (24 года)
- Игрок:
- Минай (Минай, Украина), защитник, №2
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минай | 39 | 1 | 0 | 0 | 2481 | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Hirnyk-Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ворскла | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 28 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Persha Liga | 20 | 1 | 0 | 0 | 1291 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Матчи сезона 2023-2024
Дата | Турниры | Матчи | Вышел на поле |
Сыграл минут | Голы | Наказания |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | Чемпионат Украины | Минай 1 : 3 Динамо | осн. состав | 90 | 0 | |
30.07.2023 | Чемпионат Украины | Динамо 4 : 1 Минай | осн. состав | 58 | 0 |