- Гражданство:
- Сербия
- Дата рождения:
- 21 апреля 1996 (28 лет)
- Игрок:
- Альмерия (Испания), защитник
- Рост, вес:
- 195 см, 96 кг
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Moscow | 31 | 4 | 0 | 1 | 2653 | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Сербия | 9 | 1 | 0 | 0 | 509 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Альмерия | 72 | 4 | 0 | 0 | 6262 | 69 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 73 | 7 | 0 | 0 | 6116 | 67 | 6 | 15 | 0 | 0 |
Famalicao | 27 | 1 | 0 | 2 | 2374 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Reus | 11 | 1 | 0 | 0 | 901 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сербия | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | 2024 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1576 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Альмерия | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1077 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Альмерия | 2022 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2998 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Сербия | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Альмерия | 2021 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3174 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Famalicao | 2020 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2374 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1273 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2018 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2260 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Црвена Звезда | 2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2409 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Reus | 2016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 901 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojvodina | 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojvodina | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 0 | 730 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 3 | 0 | 1 | 2247 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 |
La Liga | 35 | 3 | 0 | 0 | 3088 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Segunda División | 48 | 2 | 0 | 0 | 4075 | 45 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga | 60 | 7 | 0 | 0 | 5202 | 58 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 27 | 1 | 0 | 2 | 2374 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Видео