- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Андерлехт (Брюссель, Бельгия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андерлехт | 11 | 2 | 0 | 0 | 599 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Саутгемптон | 63 | 6 | 0 | 3 | 2615 | 26 | 37 | 4 | 0 | 0 |
England U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2059 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саутгемптон | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 599 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Саутгемптон | 2023 | 36 | 6 | 0 | 3 | 1520 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0 |
England U20 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Саутгемптон | 2022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 942 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U19 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U21 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | 2021 | 12 | 2 | 0 | 0 | 988 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1071 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | 2020 | 7 | 2 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 8 | 1 | 0 | 0 | 441 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | 622 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 34 | 6 | 0 | 3 | 1426 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 |
World Cup - U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 292 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 3 | 1 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 4 | 3 | 0 | 0 | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Premier League - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Premier League - South | 7 | 2 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 3 | 3 | 0 | 0 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 30 | 5 | 0 | 0 | 2098 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Видео