- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Челси (Лондон, Англия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базель | 15 | 1 | 0 | 1 | 1306 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Челси | 13 | 1 | 0 | 1 | 885 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Португалия | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Аугсбург | 13 | 0 | 0 | 0 | 637 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Спортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 0 | 1 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schweizer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 637 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Super League | 13 | 1 | 0 | 1 | 1170 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации