- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- АЗ (Нидерланды), вратарь
Статистика у клубах
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 8 | 2 | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 40 | 8 | 0 | 3 | 2350 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 33 | 18 | 0 | 4 | 2100 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 4 | 1 | 0 | 0 | 229 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео