- Гражданство:
- Германия
- Дата рождения:
- 12 сентября 1989 (35 лет)
- Игрок:
- Бавария (Мюнхен, Германия), нападающий, №25
- Рост, вес:
- 185 см, 76 кг
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2024 | 18 | 3 | 0 | 3 | 631 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Германия | 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2023 | 20 | 2 | 0 | 7 | 831 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Германия | 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 532 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2022 | 35 | 8 | 0 | 8 | 2035 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2021 | 42 | 12 | 0 | 22 | 3357 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2020 | 41 | 13 | 2 | 19 | 3317 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Бавария | 2019 | 43 | 12 | 0 | 22 | 2968 | 33 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Германия | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 379 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Бавария | 2018 | 38 | 6 | 0 | 9 | 2744 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Бавария | 2017 | 39 | 11 | 0 | 16 | 2698 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Бавария | 2016 | 38 | 8 | 0 | 12 | 2726 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2015 | 43 | 28 | 6 | 7 | 3269 | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Германия | 2014 | 7 | 5 | 0 | 0 | 682 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бавария | 2014 | 42 | 20 | 0 | 0 | 3151 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Бавария | 2013 | 43 | 18 | 0 | 0 | 2875 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Бавария | 2012 | 41 | 21 | 0 | 0 | 3141 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Бавария | 2011 | 48 | 9 | 0 | 0 | 3522 | 42 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Германия | 2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 474 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бавария | 2010 | 34 | 12 | 0 | 0 | 2795 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1566 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 132 | 47 | 2 | 14 | 8587 | 95 | 37 | 8 | 0 | 1 |
UEFA Nations League | 10 | 1 | 0 | 0 | 501 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 3 | 0 | 1 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 8 | 1 | 0 | 0 | 246 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 429 | 133 | 6 | 110 | 31186 | 362 | 67 | 21 | 0 | 0 |
Видео
Публикации