- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- 2 февраля 1999 (25 лет)
- Игрок:
- Реал С-дад (Сан-Себастьян, Испания), полузащитник, №4
- Рост, вес:
- 180 см, 74 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал Сосьедад | 177 | 8 | 0 | 7 | 13309 | 141 | 36 | 36 | 0 | 0 |
Испания | 14 | 1 | 0 | 0 | 734 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Spain U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Real Sociedad II | 25 | 3 | 0 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 622 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2024 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1664 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2023 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2124 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Испания | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2022 | 40 | 1 | 0 | 3 | 3462 | 39 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2021 | 43 | 3 | 0 | 2 | 3138 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2020 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 22 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Real Sociedad II | 2019 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 571 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Реал Сосьедад | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 22 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 0 | 371 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 618 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 146 | 7 | 0 | 6 | 10951 | 114 | 32 | 30 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División RFEF - Group 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации