Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Markus Poom

(Маркус Поом)
Гражданство:
Эстония
Дата рождения:
27 февраля 1999 (25 лет)
Игрок:
Шэмрок Роверс (Ирландия), полузащитник
Статистика в клубах
Команда
Эстония 24 0 0 0 1389 16 8 3 0 0
Flora Tallinn 172 25 0 1 10585 110 62 14 0 0
Шэмрок Роверс 64 4 0 1 4480 50 14 10 0 0
Estonia U21 9 0 0 0 793 9 0 2 0 0
Flora II 45 5 0 0 3299 38 7 2 0 0
Estonia U19 3 0 0 0 270 3 0 1 0 0
Команда Сезон
Шэмрок Роверс 2024 30 1 0 1 1851 19 11 6 0 0
Эстония 2024 5 0 0 0 198 2 3 1 0 0
Flora Tallinn 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шэмрок Роверс 2023 34 3 0 0 2629 31 3 4 0 0
Эстония 2023 8 0 0 0 436 6 2 1 0 0
Estonia U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шэмрок Роверс 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония 2022 1 0 0 0 82 1 0 0 0 0
Flora Tallinn 2022 24 4 0 0 1535 16 8 3 0 0
Estonia U21 2021 9 0 0 0 793 9 0 2 0 0
Эстония 2021 3 0 0 0 178 2 1 0 0 0
Flora Tallinn 2021 41 6 0 1 3036 33 8 7 0 0
Эстония 2020 7 0 0 0 495 5 2 1 0 0
Flora II 2020 1 0 0 0 90 1 0 1 0 0
Flora Tallinn 2020 24 4 0 0 1702 18 6 1 0 0
Flora II 2019 7 1 0 0 488 7 0 1 0 0
Flora Tallinn 2019 20 5 0 0 814 7 13 1 0 0
Estonia U19 2018 3 0 0 0 270 3 0 1 0 0
Flora Tallinn 2018 40 5 0 0 2842 31 9 2 0 0
Flora II 2017 9 3 0 0 785 9 0 0 0 0
Flora Tallinn 2017 17 1 0 0 532 4 13 0 0 0
Flora II 2016 28 1 0 0 1936 21 7 0 0 0
Flora Tallinn 2016 6 0 0 0 124 1 5 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
World Cup - Qualification Europe 6 0 0 0 454 5 1 0 0 0
Euro Championship - Qualification 6 0 0 0 349 5 1 1 0 0
UEFA Champions League 8 0 0 0 440 4 4 1 0 0
UEFA Europa League 8 1 0 0 263 2 6 1 0 0
UEFA Nations League 2 0 0 0 37 0 2 0 0 0
UEFA U21 Championship 9 0 0 0 793 9 0 2 0 0
Baltic Cup 2 0 0 0 47 0 2 1 0 0
Esiliiga A 45 5 0 0 3299 38 7 2 0 0
Meistriliiga 150 21 0 0 9355 98 52 13 0 0
Friendlies 8 0 0 0 502 6 2 1 0 0
UEFA U19 Championship 3 0 0 0 270 3 0 1 0 0
UEFA Europa Conference League 12 0 0 1 888 11 1 0 0 0
Cup 3 3 0 0 230 2 1 0 0 0
UEFA U21 Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premier Division 55 4 0 1 3889 43 12 9 0 0
Семья
Видео

Статистика сезона 2023-2024

Турниры Матчи Голы
Лига чемпионов 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть