- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Севилья (Испания), вратарь
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France U23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 522 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Севилья | 49 | 2 | 0 | 2 | 3846 | 43 | 6 | 12 | 0 | 1 |
Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 311 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 15 | 0 | 0 | 2 | 1074 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ланс | 31 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 29 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Le Havre II | 30 | 3 | 0 | 0 | 2592 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Гавр | 7 | 0 | 0 | 0 | 586 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Севилья | 2024 | 9 | 0 | 0 | 1 | 740 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Франция | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U23 | 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 522 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Севилья | 2023 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1133 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Ноттингем Форест | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 311 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Севилья | 2022 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1973 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ноттингем Форест | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ренн | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ренн | 2021 | 14 | 0 | 0 | 1 | 984 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ланс | 2020 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 29 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Le Havre II | 2019 | 10 | 3 | 0 | 0 | 900 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гавр | 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 586 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le Havre II | 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Le Havre II | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA - CONMEBOL - Club Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympics Men | 6 | 1 | 0 | 0 | 522 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 0 | 526 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 - Group A | 20 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 |
La Liga | 39 | 1 | 0 | 2 | 3074 | 34 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National 3 - Group M | 10 | 3 | 0 | 0 | 900 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3684 | 41 | 5 | 13 | 2 | 0 |
Ligue 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 586 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Видео
Публикации