- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Вольфсбург (Германия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург | 59 | 15 | 0 | 0 | 3148 | 33 | 26 | 12 | 0 | 0 |
Germany U21 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1139 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Германия | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Андерлехт | 37 | 18 | 2 | 3 | 3139 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 11 | 0 | 0 | 0 | 467 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Preston | 41 | 4 | 0 | 5 | 2319 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 2022 | 16 | 4 | 0 | 0 | 899 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Германия | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 2021 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1954 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Germany U21 | 2021 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1139 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2020 | 37 | 18 | 2 | 3 | 3139 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 467 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Preston | 2018 | 41 | 4 | 0 | 5 | 2319 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 5 | 2 | 0 | 0 | 322 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 14 | 11 | 0 | 1 | 1139 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 52 | 4 | 0 | 5 | 2786 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 37 | 18 | 2 | 3 | 3139 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 48 | 12 | 0 | 0 | 2669 | 29 | 19 | 9 | 0 | 0 |
Видео