Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Дж. Тамм

(J. Tamm)
Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Эстония (Эстония), вратарь
Статистика в клубах
Команда
Эстония 26 1 0 0 2145 24 2 1 0 0
Botev Plovdiv 32 0 0 1 2615 30 2 5 0 2
Flora Tallinn 101 7 0 0 7818 84 17 10 0 0
ФКСБ 35 3 0 0 2929 32 3 4 0 0
Ворскла 15 1 0 0 1344 15 0 3 0 0
Desna 34 2 0 0 2860 33 1 7 1 0
Lillestrom 15 0 0 0 1350 15 0 3 0 0
Korona Kielce 6 0 0 0 353 5 1 2 0 0
Sarpsborg 08 FF 37 2 0 1 3021 34 3 8 0 0
Tulevik 15 9 0 0 1350 15 0 3 0 0
Команда Сезон
Botev Plovdiv 2024 17 0 0 1 1431 17 0 1 0 2
Эстония 2024 6 0 0 0 453 5 1 0 0 0
Botev Plovdiv 2023 15 0 0 0 1184 13 2 4 0 0
Эстония 2023 5 0 0 0 422 5 0 0 0 0
Flora Tallinn 2022 13 1 0 0 1124 12 1 2 0 0
Эстония 2022 4 1 0 0 360 4 0 0 0 0
ФКСБ 2022 35 3 0 0 2929 32 3 4 0 0
Ворскла 2021 15 1 0 0 1344 15 0 3 0 0
Desna 2020 21 1 0 0 1809 21 0 4 1 0
Эстония 2020 5 0 0 0 450 5 0 1 0 0
Desna 2019 13 1 0 0 1051 12 1 3 0 0
Lillestrom 2019 15 0 0 0 1350 15 0 3 0 0
Korona Kielce 2018 6 0 0 0 353 5 1 2 0 0
Sarpsborg 08 FF 2018 37 2 0 1 3021 34 3 8 0 0
Эстония 2018 6 0 0 0 460 5 1 0 0 0
Flora Tallinn 2017 36 3 0 0 3228 36 0 4 0 0
Flora Tallinn 2016 32 2 0 0 2716 30 2 4 0 0
Tulevik 2015 15 9 0 0 1350 15 0 3 0 0
Flora Tallinn 2015 20 1 0 0 750 6 14 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
Euro Championship - Qualification 5 0 0 0 422 5 0 0 0 0
UEFA Champions League 1 0 0 0 30 0 1 0 0 0
UEFA Europa League 21 0 0 0 1646 19 2 6 1 0
UEFA Nations League 21 1 0 0 1723 19 2 1 0 0
Eliteserien 40 2 0 1 3331 37 3 6 0 0
Meistriliiga 111 16 0 0 8908 97 14 13 0 0
Ekstraklasa 6 0 0 0 353 5 1 2 0 0
First League 26 0 0 1 2119 24 2 4 0 2
Premier League 48 3 0 0 4144 47 1 9 0 0
UEFA Europa Conference League 2 0 0 0 180 2 0 1 0 0
Liga I 35 3 0 0 2929 32 3 4 0 0
Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видео

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Лига наций 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть