- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Ман.Сити (Англия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 38 | 3 | 0 | 1 | 2878 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Хорватия | 29 | 2 | 0 | 0 | 2626 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 77 | 5 | 0 | 2 | 5967 | 67 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 49 | 4 | 0 | 0 | 3717 | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 2024 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1274 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Хорватия | 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Сити | 2023 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1604 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Хорватия | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 676 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорватия | 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 870 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2022 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2709 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Croatia U21 | 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2021 | 41 | 2 | 0 | 2 | 3258 | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2020 | 38 | 3 | 0 | 0 | 2888 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2019 | 11 | 1 | 0 | 0 | 829 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 676 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 21 | 2 | 0 | 1 | 1573 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 17 | 1 | 0 | 0 | 1483 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 3 | 0 | 0 | 2056 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 59 | 3 | 0 | 2 | 4582 | 52 | 7 | 9 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNL | 36 | 3 | 0 | 0 | 2590 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 |
First NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео