Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Hwang In-Beom

(Hwang In Beom)
Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вратарь
Статистика в клубах
Команда
Црвена Звезда 18 0 0 3 1299 14 4 3 0 0
Фейеноорд 16 2 0 2 1385 16 0 3 0 0
Южная Корея 27 2 0 0 2225 26 1 4 0 0
Олимпиакос 37 4 0 3 2942 34 3 5 0 0
FC Seoul 9 0 0 0 529 3 6 3 0 0
Rubin 35 5 0 5 2709 30 5 8 1 0
Vancouver Whitecaps 40 3 1 4 3331 37 3 5 0 0
Asan Mugunghwa 18 1 0 0 1226 13 5 2 0 0
Daejeon Citizen 42 7 0 0 3537 40 2 6 0 0
Команда Сезон
Фейеноорд 2024 16 2 0 2 1385 16 0 3 0 0
Црвена Звезда 2024 7 0 0 3 620 7 0 1 0 0
Южная Корея 2024 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Олимпиакос 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Црвена Звезда 2023 11 0 0 0 679 7 4 2 0 0
Южная Корея 2023 6 1 0 0 511 6 0 3 0 0
Олимпиакос 2022 37 4 0 3 2942 34 3 5 0 0
FC Seoul 2022 9 0 0 0 529 3 6 3 0 0
Южная Корея 2022 15 1 0 0 1249 15 0 1 0 0
Rubin 2021 17 2 0 3 1447 17 0 4 0 0
Vancouver Whitecaps 2020 6 0 0 1 522 6 0 0 0 0
Rubin 2020 18 3 0 2 1262 13 5 4 1 0
Южная Корея 2019 5 0 0 0 375 4 1 0 0 0
Vancouver Whitecaps 2019 34 3 1 3 2809 31 3 5 0 0
Asan Mugunghwa 2018 18 1 0 0 1226 13 5 2 0 0
Daejeon Citizen 2018 7 2 0 0 526 5 2 2 0 0
Daejeon Citizen 2016 35 5 0 0 3011 35 0 4 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
ЧМ-2022 4 0 0 0 335 4 0 0 0 0
UEFA Champions League 11 0 0 2 982 11 0 3 0 0
UEFA Europa League 5 1 0 0 255 3 2 0 0 0
K League 1 9 0 0 0 529 3 6 3 0 0
Super League 1 32 3 0 3 2687 31 1 5 0 0
Asian Cup 5 0 0 0 375 4 1 0 0 0
Friendlies 7 1 0 0 601 7 0 3 0 0
Premier League 35 5 0 5 2709 30 5 8 1 0
World Cup - Qualification Asia 11 1 0 0 914 11 0 1 0 0
Eredivisie 11 2 0 1 935 11 0 2 0 0
Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Major League Soccer 40 3 1 4 3331 37 3 5 0 0
Super Liga 12 0 0 2 767 8 4 1 0 0
K League 2 60 8 0 0 4763 53 7 8 0 0
Видео

Статистика сезона 2024-2025

Турниры Матчи Голы
Лига чемпионов 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть