- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Лас-Пальмас (Испания), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лас-Пальмас | 9 | 3 | 0 | 1 | 651 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон | 64 | 5 | 1 | 3 | 2285 | 21 | 43 | 4 | 0 | 0 |
Португалия | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Portugal U21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 717 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерлехт | 20 | 7 | 1 | 1 | 1528 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ПСВ Эйндховен | 16 | 5 | 1 | 2 | 656 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Wolves U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порту | 18 | 1 | 0 | 0 | 319 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto B | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейнджерс | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лас-Пальмас | 2024 | 9 | 3 | 0 | 1 | 651 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | 2023 | 11 | 6 | 0 | 0 | 717 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСВ Эйндховен | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон | 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 372 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2022 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1528 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ПСВ Эйндховен | 2022 | 16 | 5 | 1 | 2 | 656 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон | 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 561 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Wolves U21 | 2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порту | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон | 2020 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1352 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 |
FC Porto B | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порту | 2019 | 18 | 1 | 0 | 0 | 319 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 62 | 4 | 1 | 3 | 2174 | 20 | 42 | 4 | 0 | 0 |
La Liga | 9 | 3 | 0 | 1 | 651 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 20 | 7 | 1 | 1 | 1528 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 8 | 6 | 0 | 0 | 528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 14 | 4 | 1 | 1 | 600 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео