- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Свободный агент , вратарь
Статистика у клубах
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Видео