- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Фиорентина (Флоренция, Италия), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиорентина | 12 | 1 | 0 | 3 | 839 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Рома | 70 | 5 | 0 | 4 | 2809 | 30 | 40 | 6 | 0 | 0 |
Italy U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 16 | 2 | 0 | 0 | 655 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 59 | 3 | 0 | 6 | 2660 | 28 | 31 | 7 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 5 | 1 | 0 | 0 | 245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Публикации