Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Боян Миовски

Гражданство:
Северная Македония
Дата рождения:
24 июня 1999 (25 лет)
Игрок:
Жирона (Испания), полузащитник
Статистика у клубах
Команда
Сев.Македония 22 6 0 1 1533 18 4 3 0 0
Жирона 14 4 0 1 952 12 2 0 0 0
Абердин 72 32 7 4 5516 68 4 11 0 0
North Macedonia U21 4 1 0 0 223 2 2 1 0 0
MTK Budapest 56 15 0 0 3906 41 15 15 0 0
Renova 25 5 0 0 1457 24 1 5 0 0
Makedonija GjP 5 1 0 0 83 0 5 0 0 0
FK Rabotnicki 2 0 0 0 18 0 2 0 0 0
Bregalnica Štip 7 2 0 0 175 2 5 0 0 0
Команда Сезон
Сев.Македония 2024 9 4 0 0 725 9 0 1 0 0
Жирона 2024 14 4 0 1 952 12 2 0 0 0
Абердин 2024 3 0 0 0 134 1 2 0 0 0
Сев.Македония 2023 7 1 0 1 499 6 1 1 0 0
Абердин 2023 28 14 1 2 2219 26 2 4 0 0
North Macedonia U21 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сев.Македония 2022 6 1 0 0 309 3 3 1 0 0
Абердин 2022 41 18 6 2 3163 41 0 7 0 0
North Macedonia U21 2021 4 1 0 0 223 2 2 1 0 0
MTK Budapest 2021 30 8 0 0 1999 20 10 8 0 0
MTK Budapest 2020 26 7 0 0 1907 21 5 7 0 0
Renova 2019 18 2 0 0 1127 17 1 4 0 0
Renova 2018 7 3 0 0 330 7 0 1 0 0
Makedonija GjP 2018 5 1 0 0 83 0 5 0 0 0
FK Rabotnicki 2017 2 0 0 0 18 0 2 0 0 0
Bregalnica Štip 2016 7 2 0 0 175 2 5 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
Euro Championship - Qualification 6 0 0 1 463 6 0 1 0 0
UEFA Champions League 4 0 0 0 275 3 1 0 0 0
UEFA Europa League 2 2 0 0 180 2 0 0 0 0
Premiership 56 24 7 3 4418 55 1 7 0 0
UEFA U21 Championship 4 1 0 0 223 2 2 1 0 0
Friendlies 4 2 0 0 239 3 1 0 0 0
La Liga 9 2 0 1 587 8 1 0 0 0
NB I 56 15 0 0 3906 41 15 15 0 0
UEFA Europa Conference League 5 2 0 1 245 3 2 0 0 0
UEFA U21 Championship - Qualification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First League 39 8 0 0 1733 26 13 5 0 0
League Cup 9 4 0 0 673 8 1 4 0 0
Copa del Rey 1 2 0 0 90 1 0 0 0 0
UEFA Nations League 12 4 0 0 831 9 3 2 0 0
Видео
Публикации

Статистика сезона 2024-2025

Турниры Матчи Голы
Лига чемпионов 0 0
Чемпионат Испании 0 2
Лига наций 0 3
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть