- Гражданство:
- Словения
- Дата рождения:
- 26 февраля 1994 (30 лет)
- Игрок:
- Панатинаикос (Афины, Греция), нападающий, №9
- Рост, вес:
- 186 см, 82 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Словения | 32 | 6 | 0 | 3 | 2083 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 63 | 20 | 5 | 3 | 2975 | 31 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 35 | 8 | 3 | 2 | 2381 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Спортинг | 35 | 11 | 1 | 2 | 2302 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Брага | 18 | 3 | 0 | 0 | 672 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Слован | 61 | 53 | 0 | 2 | 5280 | 59 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Slovenia U21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 9 | 2 | 0 | 0 | 287 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Базель | 22 | 1 | 0 | 0 | 988 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панатинаикос | 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Словения | 2024 | 12 | 2 | 0 | 0 | 839 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2023 | 23 | 8 | 2 | 1 | 950 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Словения | 2023 | 7 | 3 | 0 | 2 | 551 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Панатинаикос | 2022 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1821 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Словения | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 229 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 2021 | 35 | 8 | 3 | 2 | 2381 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Брага | 2020 | 18 | 3 | 0 | 0 | 672 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Словения | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Спортинг | 2020 | 17 | 4 | 0 | 0 | 729 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Слован | 2019 | 25 | 19 | 0 | 2 | 2098 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Спортинг | 2019 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1573 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Слован | 2018 | 36 | 34 | 0 | 0 | 3182 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Словения | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 2017-2018 | 9 | 2 | 0 | 0 | 287 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia U21 | 2017-2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базель | 2016 | 22 | 1 | 0 | 0 | 988 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Базель | 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 7 | 3 | 0 | 2 | 551 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 4 | 0 | 0 | 689 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 32 | 13 | 0 | 4 | 2079 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 17 | 1 | 0 | 1 | 893 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 7 | 3 | 0 | 0 | 564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 35 | 8 | 3 | 2 | 2381 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga | 41 | 41 | 0 | 0 | 3479 | 39 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Super League | 18 | 1 | 0 | 0 | 894 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 9 | 2 | 0 | 0 | 287 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 45 | 12 | 1 | 0 | 2520 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Super League 1 | 46 | 16 | 5 | 3 | 2337 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 |
Видео
Публикации