- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Сельта (Виго, Испания), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 18 | 1 | 0 | 2 | 637 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Сельта | 30 | 10 | 0 | 0 | 1134 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Utrecht | 77 | 32 | 5 | 7 | 5440 | 62 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Greece U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volos NFC | 34 | 14 | 0 | 0 | 2951 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Greece U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 503 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | 52 | 4 | 0 | 0 | 1443 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельта | 2024 | 14 | 5 | 0 | 0 | 568 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Греция | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сельта | 2023 | 16 | 5 | 0 | 0 | 566 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Греция | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греция | 2022 | 8 | 0 | 0 | 1 | 245 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | 2022 | 38 | 22 | 3 | 4 | 2731 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Греция | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Greece U21 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | 2021 | 37 | 10 | 2 | 3 | 2529 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Греция | 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 259 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volos NFC | 2020 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2951 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | 2018 | 26 | 1 | 0 | 0 | 661 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Greece U19 | 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 503 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteras Tripolis | 2017 | 23 | 3 | 0 | 0 | 713 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Europe | 5 | 1 | 0 | 1 | 259 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | 70 | 13 | 0 | 0 | 3430 | 33 | 37 | 6 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 268 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 15 | 5 | 0 | 0 | 931 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 8 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 27 | 6 | 0 | 0 | 866 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship | 6 | 6 | 0 | 0 | 503 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 4 | 0 | 0 | 268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 72 | 29 | 5 | 7 | 5031 | 58 | 14 | 3 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 5 | 3 | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 145 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Видео