- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Астана (Казахстан), вратарь
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астана | 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 753 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астана | 2023 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2247 | 27 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Казахстан | 2023 | 9 | 0 | 0 | 1 | 601 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Астана | 2022 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1210 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Астана | 2021 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2653 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Казахстан | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астана | 2020 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1453 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Казахстан | 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 767 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Астана | 2019 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2683 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Астана | 2018 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Казахстан | 2018 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1471 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Астана | 2017 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2582 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Казахстан | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астана | 2016 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Астана | 2015 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2519 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Астана | 2014 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1809 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Астана | 2013-2014 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Астана | 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 873 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Europe | 10 | 0 | 0 | 1 | 763 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 11 | 1 | 0 | 0 | 973 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cup | 15 | 1 | 0 | 0 | 974 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 36 | 1 | 0 | 2 | 2505 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 282 | 13 | 0 | 0 | 20774 | 229 | 53 | 35 | 1 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 9 | 0 | 0 | 1 | 601 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 7 | 0 | 0 | 0 | 525 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 22 | 2 | 0 | 0 | 905 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 12 | 0 | 0 | 0 | 799 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Видео