- Гражданство:
- Украина
- Дата рождения:
- Игрок:
- Рух (Львов, Украина), защитник, №93
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рух | 57 | 0 | 0 | 0 | 4799 | 55 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Ukraine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпаты | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druha Liga - Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 56 | 0 | 0 | 0 | 4709 | 54 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Матчи сезона 2024-2025
Дата | Tournaments | Матчи | Вышел на поле |
Сыграл минут | Голы | Наказания |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 0 : 0 Рух | осн. состав | 90 | 0 |
Публикации
0
24 мая 2024 в 22:19