- Гражданство:
- Англия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Ноттингем Форест (Англия), полузащитник, №20
- Рост, вес:
- 177 см, 65 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноттингем Форест | 22 | 3 | 0 | 0 | 1283 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 528 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Челси | 98 | 11 | 0 | 16 | 4594 | 45 | 53 | 3 | 0 | 0 |
Байер | 21 | 1 | 0 | 1 | 1077 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 522 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноттингем Форест | 2024 | 12 | 2 | 0 | 0 | 812 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ноттингем Форест | 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 471 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest U21 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Байер | 2022 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1077 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2021 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1255 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
England U21 | 2021 | 8 | 4 | 0 | 0 | 528 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Челси | 2020 | 30 | 4 | 0 | 3 | 1393 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2019 | 27 | 1 | 0 | 6 | 1112 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Челси | 2018 | 19 | 4 | 0 | 3 | 807 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | 2017 | 6 | 4 | 0 | 0 | 522 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 23 | 4 | 0 | 3 | 1356 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 4 | 0 | 2 | 418 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 8 | 4 | 0 | 0 | 528 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 93 | 7 | 0 | 11 | 4552 | 46 | 47 | 3 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 1 | 607 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 7 | 4 | 0 | 0 | 584 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Публикации