- Гражданство:
- Украина
- Дата рождения:
- Игрок:
- Бохум (Германия), защитник, №18
- Рост, вес:
- 194 см, 88 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохум | 46 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 43 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Dinamo Moscow | 63 | 5 | 0 | 0 | 5523 | 62 | 1 | 15 | 2 | 0 |
Шахтер | 86 | 4 | 0 | 0 | 7013 | 78 | 8 | 13 | 0 | 4 |
FC Mariupol | 39 | 3 | 0 | 0 | 3510 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохум | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 447 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Бохум | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 874 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бохум | 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dinamo Moscow | 2021 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1607 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Moscow | 2020 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2474 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Dinamo Moscow | 2019 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1442 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Шахтер | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шахтер | 2017 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Шахтер | 2016 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2347 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Шахтер | 2015 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Шахтер | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 795 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FC Mariupol | 2013 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2430 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
FC Mariupol | 2012 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 14 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 764 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 62 | 5 | 0 | 0 | 5433 | 61 | 1 | 15 | 2 | 0 |
Premier League | 102 | 7 | 0 | 0 | 8622 | 97 | 5 | 17 | 0 | 3 |
Bundesliga | 45 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 42 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Video
Публикации