- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- Игрок:
- Осасуна (Памплона, Испания), полузащитник
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осасуна | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 609 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осасуна | 2023 | 18 | 0 | 0 | 3 | 927 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Осасуна | 2022 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2444 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 337 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Осасуна | 2021 | 36 | 2 | 0 | 3 | 2923 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Осасуна | 2020 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2663 | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Осасуна | 2019 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1489 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Осасуна | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 7 | 1 | 0 | 0 | 337 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 162 | 6 | 0 | 7 | 10875 | 116 | 46 | 23 | 1 | 0 |
Segunda División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video