- Гражданство:
- Испания
- Дата рождения:
- Игрок:
- Барселона (Испания), нападающий, №21
- Рост, вес:
- 179 см, 72 кг
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | 10 | 6 | 0 | 0 | 516 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 113 | 18 | 1 | 22 | 6598 | 77 | 36 | 8 | 0 | 0 |
Испания | 25 | 7 | 0 | 5 | 1700 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Spain U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 103 | 28 | 0 | 4 | 7725 | 83 | 20 | 10 | 1 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 10 | 2 | 0 | 0 | 833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | 2024 | 10 | 6 | 0 | 0 | 516 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 2024 | 9 | 4 | 0 | 3 | 673 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Испания | 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2023 | 6 | 3 | 0 | 1 | 297 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 606 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2022 | 26 | 2 | 0 | 5 | 1345 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Spain U21 | 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2021 | 27 | 3 | 0 | 4 | 1281 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Испания | 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 310 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2020 | 40 | 6 | 1 | 9 | 2793 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2019 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1655 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
РБ Лейпциг | 2019 | 14 | 4 | 0 | 3 | 882 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2018 | 41 | 11 | 0 | 2 | 3033 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2017 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2206 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо Зг | 2016 | 14 | 1 | 0 | 0 | 831 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb II | 2016 | 10 | 2 | 0 | 0 | 833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 368 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евро-2024 | 6 | 3 | 0 | 2 | 431 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 36 | 10 | 0 | 5 | 2428 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 18 | 2 | 0 | 2 | 1481 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 12 | 0 | 0 | 2 | 700 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 7 | 5 | 0 | 0 | 402 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 91 | 15 | 1 | 19 | 5262 | 60 | 31 | 6 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNL | 74 | 20 | 0 | 0 | 5266 | 56 | 18 | 8 | 0 | 0 |
First NL | 10 | 2 | 0 | 0 | 833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Публикации