- Гражданство:
- Финляндия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Финляндия (Финляндия), защитник, №14
- Рост, вес:
- 188 см, 73 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аполлон | 8 | 0 | 0 | 0 | 506 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | 143 | 11 | 2 | 3 | 11600 | 134 | 9 | 31 | 0 | 4 |
Финляндия | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Melbourne City | 27 | 1 | 0 | 0 | 2160 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | 22 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Твенте | 28 | 3 | 0 | 1 | 2509 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ноттингем Форест | 19 | 2 | 0 | 0 | 1036 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 |
АЗ | 6 | 0 | 0 | 0 | 348 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аполлон | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 506 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Melbourne City | 2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2160 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Финляндия | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | 2020 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2072 | 23 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Финляндия | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1232 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
PEC Zwolle | 2018 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2170 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Твенте | 2017 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2509 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ноттингем Форест | 2016 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1036 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 |
PEC Zwolle | 2015 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2971 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | 2014 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2004 | 23 | 6 | 8 | 0 | 1 |
АЗ | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЗ | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЗ | 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 348 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
АЗ | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 19 | 2 | 0 | 0 | 1036 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Eredivisie | 177 | 14 | 2 | 4 | 14457 | 167 | 10 | 42 | 0 | 5 |
A-League | 27 | 1 | 0 | 0 | 2160 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 |
KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First League | 22 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1. Division | 8 | 0 | 0 | 0 | 506 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Video