Мият Гачинович

Мият Гачинович
Гражданство:
Сербия
Дата рождения:
Игрок:
Хоффенхайм (Германия), полузащитник
Рост, вес:
175 см, 67 кг
Статистика в клубах
Команда
АЕК 64 14 0 2 3809 44 20 16 1 0
Сербия 27 2 0 1 1309 14 13 3 0 0
Панатинаикос 17 0 0 0 1105 16 1 3 0 0
Хоффенхайм 38 1 0 4 1530 15 23 8 0 0
Айнтрахт 154 9 1 11 9645 107 47 24 0 0
Serbia U21 10 2 0 0 780 9 1 1 0 0
Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда Сезон
Сербия 2024 4 0 0 0 181 2 2 1 0 0
АЕК 2024 10 2 0 0 449 5 5 2 0 0
Сербия 2023 1 0 0 0 67 1 0 0 0 0
АЕК 2023 19 3 0 0 1065 12 7 8 1 0
АЕК 2022 35 9 0 2 2295 27 8 6 0 0
Панатинаикос 2021 17 0 0 0 1105 16 1 3 0 0
Хоффенхайм 2021 6 0 0 1 135 1 5 1 0 0
Айнтрахт 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сербия 2020 10 0 0 0 426 3 7 0 0 0
Хоффенхайм 2020 32 1 0 3 1395 14 18 7 0 0
Айнтрахт 2019 36 1 0 1 1654 18 18 3 0 0
Сербия 2019 2 0 0 0 152 2 0 1 0 0
Айнтрахт 2018 44 2 0 6 2836 30 14 5 0 0
Сербия 2018 9 2 0 1 467 6 3 1 0 0
Айнтрахт 2017 33 4 0 3 2106 24 9 4 0 0
Сербия 2017 1 0 0 0 16 0 1 0 0 0
Serbia U21 2017 10 2 0 0 780 9 1 1 0 0
Айнтрахт 2016 34 2 1 1 2720 31 3 11 0 0
Айнтрахт 2015 7 0 0 0 329 4 3 1 0 0
Vojvodina 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojvodina 2014-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
Евро-2024 7 0 0 0 264 2 5 1 0 0
World Cup - Qualification Europe 3 2 0 1 186 2 1 0 0 0
Euro Championship - Qualification 1 0 0 0 67 1 0 0 0 0
UEFA Champions League 3 0 0 0 170 2 1 0 0 0
UEFA Europa League 35 5 0 6 2293 28 7 5 1 0
UEFA Nations League 8 0 0 0 465 5 3 1 0 0
UEFA U21 Championship 10 2 0 0 780 9 1 1 0 0
Cup 10 0 0 0 603 7 3 3 0 0
Friendlies 8 0 0 0 327 4 4 1 0 0
Bundesliga 143 3 0 7 7967 87 56 25 0 0
UEFA Europa Conference League 4 1 0 0 267 4 0 0 0 0
DFB Pokal 18 3 1 2 1201 11 7 5 0 0
Friendlies Clubs 1 0 0 0 33 0 1 0 0 0
Super League 1 59 12 0 2 3555 43 16 13 0 0
Социальные сети
Video
Публикации

Статистика сезона 2023-2024

Turniere Матчи Голы
Лига Европы 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website zu bieten Ok