- Гражданство:
- Англия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Борнмут (Англия), полузащитник
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борнмут | 2024 | 10 | 1 | 0 | 2 | 815 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Борнмут | 2023 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1115 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Борнмут | 2022 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1712 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Борнмут | 2021 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2179 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Борнмут | 2020 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2515 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Борнмут | 2019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Борнмут | 2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 721 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Борнмут | 2017 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2238 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Борнмут | 2016 | 6 | 0 | 0 | 2 | 431 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Лидс | 2015 | 43 | 1 | 0 | 1 | 3658 | 41 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Лидс | 2014 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 139 | 3 | 0 | 4 | 11304 | 129 | 10 | 26 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 125 | 1 | 0 | 9 | 8252 | 90 | 35 | 21 | 0 | 1 |
Video