Кобби Майну

Кобби Майну
Гражданство:
Англия
Дата рождения:
Игрок:
Ман.Юнайтед (Англия), полузащитник
Рост, вес:
175 см, 72 кг
Статистика в клубах
Команда
Манчестер Юнайтед 25 1 0 0 1397 18 7 5 0 0
Англия 10 0 0 0 626 7 3 2 0 0
England U17 5 1 0 0 362 4 1 1 0 0
England U19 3 0 0 0 206 2 1 0 0 0
Manchester United U19 6 0 0 0 328 4 2 0 0 0
Manchester United U21 17 2 0 2 1380 16 1 0 0 0
Manchester United U18 28 2 0 0 1620 17 11 0 0 0
Manchester Utd U23 4 0 0 0 137 1 3 0 0 0
Команда Сезон
Манчестер Юнайтед 2024 8 0 0 0 585 7 1 4 0 0
Англия 2024 10 0 0 0 626 7 3 2 0 0
Manchester United U19 2023 2 0 0 0 136 2 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед 2023 12 0 0 0 637 10 2 1 0 0
England U19 2023 3 0 0 0 206 2 1 0 0 0
England U17 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester United U21 2023 1 0 0 2 90 1 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед 2022 5 1 0 0 175 1 4 0 0 0
Manchester United U18 2022 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0
Manchester United U21 2022 16 2 0 0 1290 15 1 0 0 0
England U17 2022 5 1 0 0 362 4 1 1 0 0
Manchester United U19 2021 4 0 0 0 192 2 2 0 0 0
Manchester Utd U23 2021 4 0 0 0 137 1 3 0 0 0
Manchester United U21 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester United U18 2021 17 2 0 0 1249 14 3 0 0 0
Manchester United U18 2020 10 0 0 0 308 2 8 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
Евро-2024 6 0 0 0 370 4 2 1 0 0
UEFA Champions League 2 0 0 0 42 0 2 0 0 0
UEFA Europa League 1 0 0 0 11 0 1 0 0 0
Friendlies Clubs 6 1 0 0 232 4 2 0 0 0
UEFA Nations League 1 0 0 0 77 1 0 1 0 0
Premier League 14 0 0 0 1035 13 1 5 0 0
Friendlies 3 0 0 0 179 2 1 0 0 0
FA Cup 1 0 0 0 17 0 1 0 0 0
EFL Trophy 4 0 0 2 390 4 0 0 0 0
League Cup 1 0 0 0 60 1 0 0 0 0
UEFA Youth League 6 0 0 0 328 4 2 0 0 0
UEFA U17 Championship - Qualification 5 1 0 0 362 4 1 1 0 0
U18 Premier League - North 17 2 0 0 1249 14 3 0 0 0
U18 Premier League - South 10 0 0 0 308 2 8 0 0 0
U18 Premier League - Championship 1 0 0 0 63 1 0 0 0 0
UEFA U19 Championship - Qualification 3 0 0 0 206 2 1 0 0 0
Premier League 2 Division One 17 2 0 0 1127 13 4 0 0 0
Video
Публикации

Статистика сезона 2024-2025

Turniere Матчи Голы
Лига наций 0 0
Чемпионат Англии 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website zu bieten Ok