- Гражданство:
- Уэльс
- Игрок:
- Борнмут (Англия), нападающий, №21
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс | 21 | 6 | 0 | 1 | 1313 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Борнмут | 41 | 9 | 0 | 0 | 1506 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff | 64 | 25 | 4 | 1 | 4922 | 55 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Wigan | 36 | 10 | 2 | 4 | 2809 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | 52 | 21 | 0 | 4 | 3813 | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Rotherham | 22 | 13 | 0 | 0 | 1715 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Torquay | 4 | 5 | 0 | 0 | 347 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forest Green | 34 | 7 | 0 | 0 | 1672 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Ipswich | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | 51 | 7 | 0 | 0 | 2962 | 31 | 20 | 6 | 1 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Борнмут | 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 153 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уэльс | 2023 | 8 | 3 | 0 | 1 | 514 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Борнмут | 2022 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1270 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Уэльс | 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 366 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff | 2021 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1501 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Борнмут | 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff | 2020 | 42 | 20 | 4 | 1 | 3421 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Уэльс | 2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 313 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Wigan | 2019 | 36 | 10 | 2 | 4 | 2809 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | 2018 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2339 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rotherham | 2017 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1715 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Barnsley | 2017 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1474 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ipswich | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green | 2016 | 17 | 5 | 0 | 0 | 911 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Torquay | 2016 | 4 | 5 | 0 | 0 | 347 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forest Green | 2015 | 17 | 2 | 0 | 0 | 761 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Yeovil Town | 2014 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1826 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Yeovil Town | 2013 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1136 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций | 8 | 3 | 0 | 0 | 455 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 1 | 424 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 34 | 5 | 0 | 0 | 1363 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 155 | 47 | 6 | 9 | 10570 | 113 | 42 | 11 | 1 | 0 |
League One | 83 | 33 | 0 | 0 | 5834 | 65 | 18 | 10 | 0 | 1 |
Friendlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
National League | 38 | 12 | 0 | 0 | 2019 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Video