- Гражданство:
- Аргентина
- Дата рождения:
- Игрок:
- Атлетико (Мадрид, Испания), нападающий, №11
- Рост, вес:
- 173 см, 69 кг
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетико | 2024 | 14 | 2 | 0 | 0 | 530 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2023 | 24 | 5 | 0 | 1 | 892 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Аргентина | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2022 | 41 | 9 | 0 | 2 | 1729 | 16 | 25 | 2 | 0 | 1 |
Аргентина | 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2021 | 46 | 13 | 0 | 5 | 2256 | 24 | 22 | 5 | 0 | 1 |
Атлетико | 2020 | 46 | 9 | 0 | 10 | 2892 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Атлетико | 2019 | 41 | 5 | 0 | 6 | 2509 | 27 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Атлетико | 2018 | 44 | 3 | 0 | 3 | 2271 | 23 | 21 | 9 | 0 | 1 |
Аргентина | 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2017 | 52 | 9 | 0 | 8 | 3065 | 36 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Атлетико | 2016 | 40 | 4 | 0 | 8 | 1465 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 |
Атлетико | 2015 | 31 | 6 | 0 | 4 | 1073 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 69 | 2 | 0 | 5 | 2979 | 28 | 41 | 10 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 | 3 | 546 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 296 | 61 | 0 | 39 | 14910 | 154 | 142 | 38 | 1 | 3 |
World Cup - Qualification South America | 13 | 1 | 0 | 0 | 446 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Публикации
1
26 февраля 2023 в 15:21