- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Валенсия (Испания), вратарь
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 13 | 1 | 0 | 0 | 416 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Валенсия | 9 | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Valencia II | 19 | 6 | 0 | 0 | 1220 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Vitoria | 20 | 5 | 0 | 0 | 938 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Tercera División RFEF - Group 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 938 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tercera División RFEF - Group 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1220 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Segunda División | 12 | 0 | 0 | 0 | 348 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Video