- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Аякс (Амстердам, Нидерланды), вратарь
Статистика в клубах
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 0 | 419 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 32 | 1 | 0 | 3 | 1500 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 12 | 0 | 0 | 0 | 606 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 | 0 | 498 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBU Pokalen | 5 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Superliga | 38 | 0 | 0 | 6 | 3011 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Video