Карпаты - Волынь. Чемпионат Украины (старый, не привязывать). 2011/2012. Первый и второй круг 16.04.2012
Карпаты Львов- 72' - Александр Гладкий
Загрузка комментариев
/user/comments/3393/2/
/user/comment-list/3393/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
52% КарпатыАвтор гола
17% Олександр ГладкийСчёт 1 тайма
47% Карпаты 0:0 ВолыньСчёт матча
18% Карпаты 1:0 ВолыньКоличество голов команды
3% Карпаты - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Карпаты | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 - 6 |
Поле Волынь | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 - 11 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 30 | 79 |
2 | Динамо | 30 | 75 |
3 | Металлист | 30 | 59 |
4 | Днепр | 30 | 52 |
5 | Арсенал-Киев | 30 | 51 |
6 | Таврия-Симферополь | 30 | 45 |
7 | Металлург Д | 30 | 42 |
8 | Черноморец | 30 | 37 |
9 | Ворскла | 30 | 37 |
10 | Кривбасс | 30 | 33 |
11 | Мариуполь | 30 | 32 |
12 | Волынь | 30 | 27 |
13 | Заря | 30 | 26 |
14 | Карпаты | 30 | 23 |
15 | Оболонь | 30 | 21 |
16 | Александрия | 30 | 20 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -