- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Лудогорець (Болгарія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лудогорец | 39 | 3 | 0 | 0 | 2920 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Levante | 101 | 2 | 0 | 0 | 6118 | 62 | 39 | 11 | 0 | 1 |
Ponferradina | 40 | 0 | 0 | 6 | 3397 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 396 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 54 | 1 | 0 | 0 | 3067 | 32 | 22 | 8 | 0 | 1 |
First League | 26 | 3 | 0 | 0 | 1881 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Segunda División | 77 | 1 | 0 | 6 | 5874 | 62 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 10 | 0 | 0 | 0 | 574 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Відео