- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Лудогорець (Болгарія), воротар
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лудогорец | 44 | 13 | 0 | 1 | 2829 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Vasco DA Gama | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 37 | 5 | 1 | 1 | 1034 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 |
Santos B | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 | 0 | 585 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 0 | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulista - A1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 244 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Copa Paulista | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 19 | 2 | 0 | 1 | 483 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 6 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
First League | 26 | 10 | 0 | 1 | 1713 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Відео