- Громадянство:
- Без_країни
- Гравець:
- Астана (Казахстан), воротар
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ararat-Armenia | 12 | 0 | 0 | 0 | 878 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 59 | 3 | 0 | 2 | 4636 | 51 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Астана | 61 | 2 | 0 | 0 | 4826 | 52 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Kairat Almaty | 58 | 6 | 0 | 0 | 4260 | 46 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Zhetysu | 58 | 6 | 0 | 0 | 4445 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Torpedo Zhodino | 28 | 3 | 0 | 0 | 2199 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пюник | 140 | 28 | 0 | 0 | 11750 | 134 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ararat-Armenia | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 878 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 692 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астана | 2023 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2745 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Армения | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Астана | 2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Армения | 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 582 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kairat Almaty | 2021 | 43 | 5 | 0 | 0 | 3572 | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Армения | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kairat Almaty | 2020 | 15 | 1 | 0 | 0 | 688 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Армения | 2020 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1830 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zhetysu | 2019 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2033 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zhetysu | 2018 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2412 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 2018 | 14 | 0 | 0 | 1 | 979 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Torpedo Zhodino | 2017 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2199 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Армения | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пюник | 2016 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1089 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Пюник | 2015 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2606 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Пюник | 2014 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2471 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Пюник | 2013 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1925 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пюник | 2012 | 42 | 10 | 0 | 0 | 3555 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Пюник | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 713 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Europe | 18 | 1 | 0 | 1 | 1341 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 14 | 1 | 0 | 0 | 1094 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 840 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 139 | 11 | 0 | 0 | 10431 | 116 | 23 | 4 | 1 | 1 |
Friendlies | 15 | 1 | 0 | 0 | 1152 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 16 | 3 | 0 | 0 | 1360 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cup | 13 | 0 | 0 | 0 | 971 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 3 | 0 | 0 | 2199 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 138 | 27 | 0 | 0 | 11463 | 131 | 7 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 15 | 1 | 0 | 0 | 1222 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Відео