Реєстрація, після якої ви зможете:

Писати коментарі
і повідомлення, а також вести блог

Ставити прогнози
та вигравати

Бути членом
фан-зони

Зареєструватися Це займе 30 секунд, ми перевіряли
Вхід

Джордан Томпсон

Громадянство:
Півн.Ірландія
Дата народження:
03.01.1997 (27 років)
Гравець:
Абердін (Шотландія), півзахисник
Зріст, вага:
175 см, 65 кг
Статистика у клубах
Команда
Сев.Ирландия 19 0 0 1 874 9 10 4 0 0
Stoke City 130 2 0 4 7093 79 51 29 0 0
Northern Ireland U21 3 0 0 0 270 3 0 2 0 0
Blackpool 57 4 0 2 4074 47 10 10 0 1
Рейнджерс 2 0 0 0 42 0 2 0 0 0
Livingston 11 0 0 0 653 7 4 0 0 1
Raith Rovers 29 1 0 0 2236 26 3 6 0 0
Airdrie United 7 1 0 0 571 7 0 0 0 0
Команда Сезон
Сев.Ирландия 2024 3 0 0 0 119 1 2 0 0 0
Stoke City 2024 12 0 0 0 731 7 5 4 0 0
Сев.Ирландия 2023 9 0 0 0 483 5 4 2 0 0
Stoke City 2023 17 1 0 1 924 9 8 6 0 0
Сев.Ирландия 2022 4 0 0 1 80 1 3 1 0 0
Stoke City 2022 34 0 0 0 1808 19 15 7 0 0
Stoke City 2021 18 0 0 0 1001 12 6 5 0 0
Northern Ireland U21 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сев.Ирландия 2020 3 0 0 0 192 2 1 1 0 0
Stoke City 2020 34 1 0 2 2009 24 10 5 0 0
Stoke City 2019 15 0 0 1 620 8 7 2 0 0
Blackpool 2019 19 1 0 2 1337 16 3 5 0 0
Сев.Ирландия 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackpool 2018 38 3 0 0 2737 31 7 5 0 1
Рейнджерс 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northern Ireland U21 2017 3 0 0 0 270 3 0 2 0 0
Livingston 2017 11 0 0 0 653 7 4 0 0 1
Raith Rovers 2016 29 1 0 0 2236 26 3 6 0 0
Рейнджерс 2015 2 0 0 0 42 0 2 0 0 0
Airdrie United 2015 7 1 0 0 571 7 0 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
Euro Championship - Qualification 9 0 0 0 483 5 4 2 0 0
UEFA Nations League 7 0 0 1 272 3 4 2 0 0
UEFA U21 Championship 3 0 0 0 270 3 0 2 0 0
Championship 125 2 0 4 6767 76 49 28 0 0
League One 56 4 0 2 3984 46 10 9 0 1
Friendlies 3 0 0 0 119 1 2 0 0 0
EFL Trophy 1 0 0 0 90 1 0 1 0 0
League Cup 5 0 0 0 326 3 2 1 0 0
Premiership 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Championship 42 1 0 0 2931 33 9 6 0 1
League One 7 1 0 0 571 7 0 0 0 0
Відео

Статистика сезону 2022-2023

Турніри Матчі Голи
Ліга націй 0 0
Євро-2024 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть