Группа A
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Башакшехир Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 |
Фиорентина Флоренция | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 13 |
Хартс Шотландия | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | 6 |
Рига Латвия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
-
08.09.2022
-
Фіорентина Флоренция 1 : 1 Рига Латвия -
Хартс Шотландия 0 : 4 Башакшехір Турция
-
-
15.09.2022
-
Рига Латвия 0 : 2 Хартс Шотландия -
Башакшехір Турция 3 : 0 Фіорентина Флоренция
-
-
06.10.2022
-
Хартс Шотландия 0 : 3 Фіорентина Флоренция -
Рига Латвия 0 : 0 Башакшехір Турция
-
-
13.10.2022
-
Башакшехір Турция 3 : 0 Рига Латвия -
Фіорентина Флоренция 5 : 1 Хартс Шотландия
-
-
27.10.2022
-
Фіорентина Флоренция 2 : 1 Башакшехір Турция -
Хартс Шотландия 2 : 1 Рига Латвия
-
-
03.11.2022
-
Рига Латвия 0 : 3 Фіорентина Флоренция -
Башакшехір Турция 3 : 1 Хартс Шотландия
-
Группа B
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Вест Хэм Лондон | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 18 |
Андерлехт Брюссель | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
Силькеборг Дания | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-7 | 6 |
ФКСБ Бухарест | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-18 | 2 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022
Группа C
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Вильярреал Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 |
Лех Познань | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 | 9 |
Хапоэль Беэр-Шева | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-5 | 7 |
Аустрия Вена | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-15 | 2 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022
Группа D
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Партизан Белград | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 9 |
Ницца Франция | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
Кельн Германия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
Словацко Чехия | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
28.10.2022
-
03.11.2022
Группа E
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
АЗ Нидерланды | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
Днепр-1 Днипро | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
Аполлон Лимасол | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
Вадуц Лихтенштейн | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 2 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022
Группа F
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Юргорден Швеция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-6 | 16 |
Гент Бельгия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | 8 |
Мельде Норвегия | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 |
Шэмрок Роверс Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-10 | 2 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022
Группа G
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Сивасспор Турция | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 |
Клуж Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
Славия Прага | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
Балкани Косово | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | 4 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022
Группа H
|
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Базель Швейцария | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
Слован Братислава | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
Пюник Армения | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 6 |
Жальгирис Литва | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
-
08.09.2022
-
15.09.2022
-
06.10.2022
-
13.10.2022
-
27.10.2022
-
03.11.2022