- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Вольфсбург (Германия), вратарь
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 9 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ПАОК | 52 | 8 | 0 | 0 | 4359 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Вольфсбург | 9 | 0 | 0 | 1 | 685 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Greece U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PAOK II | 22 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PAOK U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург | 2024 | 9 | 0 | 0 | 1 | 685 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ПАОК | 2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Греция | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ПАОК | 2023 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1350 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Греция | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Greece U17 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАОК | 2022 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2529 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Greece U19 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Греция | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PAOK U19 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK II | 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ПАОК | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK U19 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2637 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 388 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 1 | 565 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 2 | 0 | 0 | 854 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Видео