- Гражданство:
- Англия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Эвертон (Ливерпуль, Англия), полузащитник, №7
- Рост, вес:
- 179 см, 66 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Ettifaq | 15 | 2 | 0 | 2 | 1141 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Jamaica | 17 | 5 | 0 | 1 | 1391 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Эвертон | 67 | 9 | 2 | 5 | 4864 | 55 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Байер | 12 | 1 | 0 | 2 | 556 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 138 | 10 | 0 | 9 | 5674 | 54 | 84 | 7 | 0 | 0 |
England U21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 394 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham | 72 | 8 | 0 | 1 | 4621 | 51 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al-Ettifaq | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 2023 | 10 | 5 | 0 | 1 | 851 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Эвертон | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al-Ettifaq | 2023 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1009 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Эвертон | 2022 | 33 | 4 | 2 | 1 | 2512 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Эвертон | 2021 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2352 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Байер | 2020 | 12 | 1 | 0 | 2 | 556 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2019 | 21 | 2 | 0 | 3 | 607 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2018 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1992 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 |
England U21 | 2017 | 8 | 3 | 0 | 0 | 394 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2017 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1690 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Leicester City U23 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лестер | 2016 | 35 | 1 | 0 | 3 | 1190 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Birmingham | 2015 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1892 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Лестер | 2015 | 12 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham | 2014 | 41 | 6 | 0 | 0 | 2557 | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Birmingham | 2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 8 | 3 | 0 | 0 | 394 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 200 | 19 | 2 | 14 | 10383 | 108 | 92 | 13 | 0 | 0 |
Championship | 72 | 8 | 0 | 1 | 4621 | 51 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 2 | 439 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro League | 15 | 2 | 0 | 2 | 1141 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Gold Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 442 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League | 9 | 3 | 0 | 1 | 750 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Video
Публикации